Davayat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Davayat | ||||||||||
Posta kodea | 63200 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°56′50″N 3°06′31″E / 45.9472°N 3.1086°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 2,33 km² | ||||||||||
Altuera | 338 m eta 367 m | ||||||||||
Mugakideak | Beauregard-Vendon, Gimeaux, Saint-Bonnet-près-Riom, Yssac-la-Tourette eta Chambaron-sur-Morge | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 646 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 277 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
davayat.fr |
Davayat (frantsesez eta ofizialki: Davayat) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Puy-de-Dôme departamenduan dago, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 565 biztanle zituen.